JEDES TURNIER ZÄHLT
Schnapp dir dein Deck und messe dich bei den mehrmals wöchentlich stattfindenden Turnieren im KEEPSEVEN Lübeck. Jedes Turnier zählt – kletter die verschiedenen jährlichen Ranglisten hoch und qualifiziere dich für die jährlichen Store Meisterschaften und sahne Sachpreise im Wert von 1.000 € ab!
1.000 € PREISPOOL SPONSORED BY 
Mit Ultimate Guard unterstützt uns einer der weltweit renommiertesten Hersteller im TCG Bereich. Ultimate Guard steht für Premium Sammelkartenzubehör der höchsten Qualität. Die Gewinner und Bestplatzierten der Ligen dürfen sich auf ua. Katana Kartenhüllen, Return to Earth Boulder und Smarthive Deckboxen freuen!
Kartenhüllen
Deck Boxen
Storage Boxes
Um Punkte in den Rankings zu sammeln, ist es Voraussetzung, dass du dich mit deinem KEEPSEVEN Benutzerkonto bei den Events anmeldest. Nur dann werden deine Turnier Ergebnisse mit in die Rankings übernommen. Benutzerkonto erstellen
Die Rankings und Ligen sind immer tagesaktuell und laufen jeweils 1 Kalenderjahr. Am Ende jeden Jahres werden die Ranglisten ausgewertet. Die Top 4/8/16 der Ranglisten nehmen an den Store Meisterschaften teil, welche immer zu Beginn des nächsten Jahres stattfinden. Für folgende Ligen finden Store Meisterschaften statt:
MAGIC: THE GATHERING:
-
- Limited (Draft / Sealed)
- Legacy
- Modern
- Pauper
- Pioneer
FLESH & BLOOD:
-
- Limited (Draft / Sealed)
- Classic Constructed
- Commoner
- Blitz
DISNEY LORCANA:
-
- Constructed
- Limited (Draft / Sealed)
POKEMON:
-
- Standard
PUNKTEVERGABE
Die Punktevergabe für die Ranglisten soll ebenso besonders starke wie auch besonders aktive Spieler belohnen.
-
- Turnierteilnahme: 2 Punkte
- Matchsieg: 1 Punkt
- Turniersieg: 1 Punkt
STORE RANKING 2026
2026 KEEPSEVEN Ranking
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quenti E. | 5 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 23 |
| 2 | Jannik B. | 4 | 2 | 12 | 10 | 83.33% | 20 |
| 3 | Jan S. | 4 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 17 |
| 4 | Johann B. | 4 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 17 |
| 5 | Bernd K. | 4 | 1 | 12 | 6 | 50.00% | 15 |
| 6 | Maximilian G. | 3 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 14 |
| 7 | le...38 | 3 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 14 |
| 8 | Marco Z. | 3 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 13 |
| 9 | Jennifer F. | 3 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 13 |
| 10 | Lukas R. | 3 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 11 |
| 11 | Frederic W. | 2 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 11 |
| 12 | Martin E. | 2 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 11 |
| 13 | Samuel L. | 2 | 2 | 6 | 5 | 83.33% | 11 |
| 14 | Fabian B. | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 10 |
| 15 | Alexander K. | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 10 |
| 16 | Benjamin S. | 2 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 10 |
| 17 | Niclas Z. | 2 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 10 |
| 18 | Arnd A. | 2 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 10 |
| 19 | Moritz H. | 2 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 10 |
| 20 | Marten D. | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 9 |
| 21 | Lukas F. | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 9 |
| 22 | Jan-Norbert B. | 3 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 9 |
| 23 | Tim-Ole A. | 3 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 9 |
| 24 | Dennis S. | 2 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 9 |
| 25 | Jan-Nils G. | 2 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 9 |
| 26 | ud...86 | 3 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 9 |
| 27 | Niklas W. | 3 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 8 |
| 28 | Benjamin H. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
| 29 | Andre K. | 3 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 8 |
| 30 | Sebastian R. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
| 31 | Benjamin K. | 3 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 8 |
| 32 | Rüdiger v. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
| 33 | Patrick D. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
| 34 | André A. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
| 35 | Bent S. | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 36 | Waldemar S. | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 37 | Jascha M. | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 38 | ja...bs | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 39 | markus4007 B. | 3 | 0 | 9 | 1 | 11.11% | 7 |
| 40 | Kyle R. | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 41 | William L. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 42 | Elias Uwe K. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 43 | Boris S. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 44 | Clemens M. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
| 45 | rodrigo p. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 46 | Shannel C. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 47 | Malte H. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
| 48 | Linus B. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
| 49 | Janne M. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
| 50 | Moritz W. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 51 | Felix G. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 52 | Alexander M. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 53 | Maik L. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
| 54 | Lennart R. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
| 55 | Jannes G. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 56 | ma...rl | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
| 57 | Sebastian P. | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 58 | th...er | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 5 |
| 59 | Heiko K. | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 5 |
| 60 | Florian S. | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 5 |
| 61 | Sascha T. | 2 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 5 |
| 62 | niklas j. | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 63 | Olli M. | 2 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 5 |
| 64 | Lars S. | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 65 | he...te | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 66 | Alexander M. | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 67 | Mirco S. | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 5 |
| 68 | fe...ng | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 69 | ti...ot | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 5 |
| 70 | lu...so | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 5 |
| 71 | Tom P. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 72 | Tim K. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 73 | Dima P. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 74 | Belal J. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 75 | be...02 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 76 | Marvin M. | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 4 |
| 77 | Slava/Vjatscheslav G. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 78 | Jannik F. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 79 | Robin H. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 80 | Fabian F. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 81 | Eric A. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 82 | Knud N. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 83 | bu...ki | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 84 | Bernd T. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 85 | Julian W. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 86 | Michael G. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 87 | Julian F. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 88 | pa...04 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 89 | John G. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 90 | Timo H. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 91 | Niklas K. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 92 | Vincent S. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 93 | Nikolas K. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 94 | Max S. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 95 | Daniel S. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 96 | st...er | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 97 | Reimar P. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 98 | Yuna S. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 99 | J K. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 100 | go...21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 3 |
| 101 | Maral A. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 102 | Tolawa W. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 103 | Viktor U. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 104 | Mike K. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 105 | Roland Ingo B. | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 3 |
| 106 | Lio G. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 107 | Marcel G. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 108 | Michi K. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 109 | Lars Sigurd S. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 110 | Volker R. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 111 | Jannik W. | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 3 |
| 112 | Tobias P. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 113 | Michel M. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 114 | Micha B. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 115 | Arvid S. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 116 | Nicola W. | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 3 |
| 117 | cleresinanadin H. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 118 | timetravelerconvention . | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 119 | co...ng | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 120 | Mervin H. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 121 | Marvin D. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 122 | Arkadiy B. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 123 | Stefan H. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 124 | ma...ks | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 125 | Silvia P. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 126 | Timm W. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 127 | Malte M. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 128 | Philip J. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 129 | sv...ke | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 130 | Jan G. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 131 | Florian S. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 132 | Timon J. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 2 |
| 133 | Daniel B. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 134 | Kevin S. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 135 | Cajus R. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 136 | Jan K. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 |
| 137 | Philipp K. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 138 | Mats K. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 139 | Jonas J. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 |
| 140 | Dennis P. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 |
| 141 | Christopher R. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 142 | an...el | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 |
| 143 | 444Basketball . | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 144 | Paul F. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 145 | Bastian M. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 146 | ni...as | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 147 | Tamme K. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
LEGENDE /////// T: Turnierteilnahmen | TS: Turniersiege | M: Matches | S: Siege | S%: Siege in Prozent
Seit 2022 haben wir 253 Turniere veranstaltet und durften 2929 Teilnehmer begrüßen
RIFTBOUND 2026
2026 RFT
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quenti E. | 5 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 23 |
| 2 | Jannik B. | 4 | 2 | 12 | 10 | 83.33% | 20 |
| 3 | Jan S. | 4 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 17 |
| 4 | Lukas R. | 3 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 11 |
| 5 | Sebastian R. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
| 6 | ja...bs | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 7 | Felix G. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 10 | niklas j. | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 9 | he...te | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 8 | lu...so | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 5 |
| 11 | Slava/Vjatscheslav G. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 12 | Niklas K. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 13 | Bernd T. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 14 | Marvin M. | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 4 |
| 15 | Tolawa W. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 16 | Jannik W. | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 3 |
| 17 | Stefan H. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 18 | Maral A. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 19 | Daniel B. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
RANKING DES AKTUELLEN MONATS
monthly RFT Ranking
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quenti E. | 5 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 23 |
| 2 | Jannik B. | 4 | 2 | 12 | 10 | 83.33% | 20 |
| 3 | Jan S. | 4 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 17 |
| 4 | Lukas R. | 3 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 11 |
| 5 | Sebastian R. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
| 6 | ja...bs | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 7 | Felix G. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 10 | niklas j. | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 9 | he...te | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 5 |
| 8 | lu...so | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 5 |
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
2025 RFT
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas K. | 14 | 5 | 46 | 32 | 69.57% | 65 |
| 2 | Quenti E. | 15 | 1 | 47 | 29 | 61.70% | 60 |
| 3 | Colin F. | 12 | 2 | 39 | 27 | 69.23% | 53 |
| 4 | lu...so | 11 | 3 | 37 | 26 | 70.27% | 51 |
| 5 | Jan S. | 14 | 1 | 43 | 20 | 46.51% | 49 |
| 6 | Jannik B. | 14 | 0 | 44 | 14 | 31.82% | 42 |
| 7 | Marius M. | 12 | 0 | 36 | 17 | 47.22% | 41 |
| 8 | Ange K. | 9 | 0 | 30 | 18 | 60.00% | 36 |
| 9 | fi...04 | 10 | 0 | 32 | 14 | 43.75% | 34 |
| 10 | Bernd T. | 9 | 0 | 29 | 15 | 51.72% | 33 |
| 11 | Felix G. | 7 | 3 | 21 | 14 | 66.67% | 31 |
| 12 | Lukas R. | 11 | 0 | 33 | 7 | 21.21% | 29 |
| 13 | Tolawa W. | 7 | 1 | 24 | 11 | 45.83% | 26 |
| 14 | Slava/Vjatscheslav G. | 5 | 0 | 21 | 10 | 47.62% | 20 |
| 15 | Antonia G. | 7 | 0 | 21 | 5 | 23.81% | 19 |
| 16 | Sebastian R. | 5 | 0 | 16 | 8 | 50.00% | 18 |
| 17 | Marvin M. | 5 | 0 | 15 | 5 | 33.33% | 15 |
| 18 | Tobias L. | 4 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 14 |
| 19 | Adrian-René C. | 4 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 13 |
| 20 | Arnd A. | 4 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 13 |
| 21 | Nico B. | 4 | 0 | 14 | 2 | 14.29% | 10 |
| 22 | akalj . | 2 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 10 |
| 23 | ni...es | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 10 |
| 24 | Julian F. | 3 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 10 |
| 25 | Christian J. | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 9 |
| 26 | halibutoti . | 3 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 9 |
| 27 | Viranon P. | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 9 |
| 28 | Yamison S. | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 9 |
| 29 | ioannis c. | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 7 |
| 30 | Kevin K. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
| 31 | Björn P. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
| 34 | Jan Tim E. | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 6 |
| 32 | Bartosz D. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
| 33 | sa...89 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 6 |
| 35 | Dennis F. | 2 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 5 |
| 36 | Linh N. | 2 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 5 |
| 37 | ro...s3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 5 |
| 38 | Patric L. | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 5 |
| 47 | Bonyad N. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 46 | Frank C. | 1 | 0 | 5 | 2 | 40.00% | 4 |
| 45 | r....el | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 44 | Marvin A. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 42 | Paul K. | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.00% | 4 |
| 41 | Joshua G. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 40 | kev_the_mev . | 1 | 0 | 5 | 2 | 40.00% | 4 |
| 39 | Pascal d. | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 4 |
| 43 | Kristian S. | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 4 |
| 52 | Laurin Z. | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 53 | rw...91 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 51 | LittleSenpaii99 . | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 50 | ni...en | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 49 | Levent . | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 3 |
| 48 | Johannes G. | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 3 |
| 54 | MavericX K. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 2 |
| 55 | Christopher N. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 56 | Dennis H. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 57 | Lukas K. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 58 | ds...on | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 59 | Christopher N. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 60 | be...er | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| 61 | su...99 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
MAGIC: THE GATHERING 2026
RANKING DES AKTUELLEN MONATS
monthly MTG Ranking
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederic W. | 2 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 11 |
| 2 | Fabian B. | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 10 |
| 3 | Moritz H. | 2 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 10 |
| 4 | Marten D. | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 9 |
| 5 | Lukas F. | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 9 |
| 6 | Tim-Ole A. | 3 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 9 |
| 7 | Benjamin K. | 3 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 8 |
| 8 | Waldemar S. | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
| 9 | André A. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
| 10 | markus4007 B. | 3 | 0 | 9 | 1 | 11.11% | 7 |
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
2023 MTG Ranking
| Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz H. | 17 | 14 | 149 | 109 | 73.15% | 217 |
| 2 | Tim-Ole A. | 20 | 3 | 174 | 86 | 49.43% | 199 |
| 3 | 0l...l0 | 16 | 15 | 122 | 80 | 65.57% | 167 |
| 4 | Michael S. | 13 | 0 | 106 | 38 | 35.85% | 104 |
| 5 | Arvid S. | 8 | 4 | 82 | 46 | 56.10% | 102 |
| 6 | Bastian W. | 10 | 2 | 89 | 46 | 51.69% | 102 |
| 7 | da...00 | 14 | 2 | 92 | 36 | 39.13% | 92 |
| 8 | Janne M. | 7 | 2 | 65 | 40 | 61.54% | 80 |
| 9 | bj...er | 10 | 4 | 58 | 34 | 58.62% | 76 |
| 10 | Til S. | 10 | 0 | 75 | 26 | 34.67% | 72 |
| 11 | Peter M. | 10 | 1 | 69 | 26 | 37.68% | 69 |
| 12 | Michael G. | 8 | 1 | 62 | 25 | 40.32% | 66 |
| 13 | Jan H. | 10 | 2 | 54 | 34 | 62.96% | 66 |
| 14 | Raphael P. | 5 | 2 | 49 | 29 | 59.18% | 63 |
| 15 | Malte H. | 7 | 1 | 55 | 30 | 54.55% | 63 |
| 16 | Johannes G. | 9 | 0 | 63 | 25 | 39.68% | 63 |
| 17 | Florian J. | 11 | 1 | 63 | 19 | 30.16% | 58 |
| 18 | Marten D. | 4 | 4 | 36 | 21 | 58.33% | 51 |
| 19 | Constantin K. | 10 | 1 | 45 | 18 | 40.00% | 51 |
| 20 | Christoph B. | 4 | 3 | 39 | 25 | 64.10% | 50 |
| 21 | Nicolas D. | 4 | 2 | 40 | 27 | 67.50% | 49 |
| 22 | Johns W. | 3 | 0 | 38 | 19 | 50.00% | 41 |
| 23 | be...rs | 4 | 4 | 31 | 19 | 61.29% | 41 |
| 24 | Nick S. | 5 | 0 | 41 | 18 | 43.90% | 40 |
| 25 | Thore K. | 7 | 0 | 40 | 18 | 45.00% | 40 |
| 26 | Torben S. | 2 | 1 | 33 | 20 | 60.61% | 39 |
| 27 | Felix K. | 6 | 0 | 41 | 15 | 36.59% | 39 |
| 28 | Oust . | 6 | 1 | 39 | 16 | 41.03% | 39 |
| 29 | Jan G. | 3 | 0 | 36 | 13 | 36.11% | 37 |
| 30 | Nico S. | 5 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 37 |
| 31 | Christopher S. | 3 | 2 | 28 | 18 | 64.29% | 36 |
| 32 | Kevin W. | 3 | 0 | 34 | 12 | 35.29% | 34 |
| 33 | Jannik B. | 8 | 1 | 30 | 9 | 30.00% | 34 |
| 34 | me...ng | 5 | 2 | 21 | 14 | 66.67% | 32 |
| 35 | Mike K. | 7 | 0 | 28 | 13 | 46.43% | 31 |
| 36 | Wladislaw K. | 7 | 1 | 22 | 5 | 22.73% | 30 |
| 37 | daniel w. | 7 | 0 | 25 | 10 | 40.00% | 30 |
| 38 | Raphael H. | 3 | 0 | 26 | 14 | 53.85% | 28 |
| 39 | Sven B. | 6 | 0 | 26 | 7 | 26.92% | 27 |
| 40 | Finn B. | 1 | 0 | 24 | 12 | 50.00% | 26 |
| 41 | Moritz M. | 2 | 0 | 20 | 13 | 65.00% | 25 |
| 42 | julian b. | 2 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 25 |
| 43 | Jan K. | 4 | 1 | 23 | 9 | 39.13% | 24 |
| 44 | Olli M. | 5 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 22 |
| 45 | Phillip S. | 3 | 0 | 20 | 11 | 55.00% | 21 |
| 46 | Alexander S. | 3 | 0 | 24 | 7 | 29.17% | 21 |
| 47 | Gregor O. | 3 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 20 |
| 48 | be...rm | 4 | 2 | 16 | 10 | 62.50% | 20 |
| 49 | Alexander M. | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 18 |
| 50 | Arnd A. | 2 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 16 |
| 51 | Alexander M. | 2 | 0 | 16 | 8 | 50.00% | 16 |
| 52 | Heiko K. | 2 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 16 |
| 53 | Florian B. | 4 | 1 | 15 | 3 | 20.00% | 16 |
| 54 | Annika D. | 2 | 0 | 12 | 6 | 50.00% | 14 |
| 55 | Jonas Z. | 1 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 13 |
| 56 | Julius V. | 1 | 0 | 16 | 5 | 31.25% | 13 |
| 57 | Dennis T. | 3 | 0 | 16 | 5 | 31.25% | 13 |
| 58 | Philipp S. | 4 | 0 | 13 | 3 | 23.08% | 13 |
| 59 | Jan G. | 3 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 13 |
| 60 | Ole S. | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 12 |
| 61 | Stephanie R. | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 12 |
| 62 | Christoph K. | 2 | 0 | 10 | 6 | 60.00% | 12 |
| 63 | Tore K. | 3 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 12 |
| 64 | Eliza S. | 5 | 0 | 11 | 2 | 18.18% | 12 |
| 65 | niklas k. | 2 | 0 | 11 | 3 | 27.27% | 11 |
| 66 | Markus M. | 4 | 0 | 12 | 3 | 25.00% | 11 |
| 67 | Mareike D. | 1 | 0 | 12 | 4 | 33.33% | 10 |
| 68 | Marvin B. | 1 | 1 | 8 | 5 | 62.50% | 10 |
| 69 | Daniel S. | 3 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 10 |
| 70 | Christoph U. | 1 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 9 |
