
JEDES TURNIER ZÄHLT
Schnapp dir dein Deck und messe dich bei den mehrmals wöchentlich stattfindenden Turnieren im KEEPSEVEN Lübeck. Jedes Turnier zählt – kletter die verschiedenen jährlichen Ranglisten hoch und qualifiziere dich für die jährlichen Store Meisterschaften und sahne Sachpreise im Wert von 1.000 € ab!
Â
1.000 € PREISPOOL SPONSORED BY   
Â
Mit Ultimate Guard unterstützt uns einer der weltweit renommiertesten Hersteller im TCG Bereich. Ultimate Guard steht für Premium Sammelkartenzubehör der höchsten Qualität. Die Gewinner und Bestplatzierten der Ligen dürfen sich auf ua. Katana Kartenhüllen, Return to Earth Boulder und Smarthive Deckboxen freuen!
Kartenhüllen
Deck Boxen
Storage Boxes
Um Punkte in den Rankings zu sammeln, ist es Voraussetzung, dass du dich mit deinem KEEPSEVEN Benutzerkonto bei den Events anmeldest. Nur dann werden deine Turnier Ergebnisse mit in die Rankings übernommen. Benutzerkonto erstellen
Die Rankings und Ligen sind immer tagesaktuell und laufen jeweils 1 Kalenderjahr. Am Ende jeden Jahres werden die Ranglisten ausgewertet. Die Top 4/8/16 der Ranglisten nehmen an den Store Meisterschaften teil, welche immer zu Beginn des nächsten Jahres stattfinden. Für folgende Ligen finden Store Meisterschaften statt:
MAGIC: THE GATHERING:
-
- Limited (Draft / Sealed)
- Legacy
- Modern
- Pauper
- Pioneer
FLESH & BLOOD:
-
- Limited (Draft / Sealed)
- Classic Constructed
- Commoner
- Blitz
DISNEY LORCANA:
-
- Constructed
- Limited (Draft / Sealed)
POKEMON:
-
- Standard
Â
PUNKTEVERGABE
Die Punktevergabe für die Ranglisten soll ebenso besonders starke wie auch besonders aktive Spieler belohnen.
-
- Turnierteilnahme: 2 Punkte
- Matchsieg: 1 Punkt
- Turniersieg: 1 Punkt
Nimm an unseren Events teil & habe monatlich die Chance AOG Gradinggutscheine zu gewinnen!

STORE RANKING 2025
2025 KEEPSEVEN Ranking
Pos | Spielername | T | TS | M | S | S% | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd K. | 47 | 13 | 152 | 105 | 69.08% | 212 |
2 | Moritz H. | 30 | 13 | 108 | 74 | 68.52% | 147 |
3 | Alexander M. | 38 | 7 | 121 | 61 | 50.41% | 144 |
4 | Marcel T. | 32 | 8 | 104 | 68 | 65.38% | 140 |
5 | Dennis S. | 30 | 9 | 101 | 69 | 68.32% | 138 |
6 | Julian F. | 33 | 5 | 112 | 59 | 52.68% | 130 |
7 | Tim-Ole A. | 33 | 3 | 123 | 59 | 47.97% | 128 |
8 | Rüdiger v. | 38 | 1 | 126 | 50 | 39.68% | 127 |
9 | Johann B. | 30 | 6 | 104 | 59 | 56.73% | 125 |
10 | Quenti E. | 32 | 4 | 95 | 52 | 54.74% | 120 |
11 | Nikolas K. | 24 | 4 | 84 | 53 | 63.10% | 105 |
12 | Niclas Z. | 26 | 6 | 88 | 44 | 50.00% | 102 |
13 | Max S. | 23 | 5 | 77 | 47 | 61.04% | 98 |
14 | Alexander M. | 32 | 0 | 105 | 33 | 31.43% | 97 |
15 | markus4007 B. | 32 | 1 | 89 | 31 | 34.83% | 95 |
16 | Tristan Jaleel G. | 26 | 3 | 88 | 39 | 44.32% | 94 |
17 | Justus H. | 31 | 0 | 95 | 31 | 32.63% | 93 |
18 | Constantin K. | 25 | 5 | 80 | 38 | 47.50% | 93 |
19 | Benjamin S. | 24 | 5 | 72 | 38 | 52.78% | 91 |
20 | Daniel S. | 22 | 2 | 78 | 42 | 53.85% | 88 |
21 | Mervin H. | 22 | 2 | 76 | 41 | 53.95% | 87 |
22 | Marius M. | 19 | 8 | 61 | 41 | 67.21% | 87 |
23 | André K. | 22 | 1 | 71 | 40 | 56.34% | 85 |
24 | Jorne H. | 19 | 1 | 73 | 36 | 49.32% | 75 |
25 | Chris B. | 20 | 2 | 67 | 32 | 47.76% | 74 |
26 | Martin E. | 18 | 1 | 66 | 37 | 56.06% | 74 |
27 | Yamison S. | 22 | 0 | 73 | 25 | 34.25% | 69 |
28 | Arnd A. | 19 | 4 | 64 | 27 | 42.19% | 69 |
29 | Heiko K. | 16 | 3 | 54 | 33 | 61.11% | 68 |
30 | Jascha M. | 16 | 2 | 54 | 32 | 59.26% | 66 |
31 | Jannes F. | 21 | 1 | 72 | 23 | 31.94% | 66 |
32 | su...99 | 18 | 1 | 68 | 28 | 41.18% | 65 |
33 | Paul R. | 21 | 1 | 65 | 21 | 32.31% | 64 |
34 | li...la | 17 | 2 | 58 | 23 | 39.66% | 59 |
35 | Patrick D. | 21 | 0 | 64 | 17 | 26.56% | 59 |
36 | Jennifer F. | 18 | 1 | 61 | 21 | 34.43% | 58 |
37 | Vincent S. | 15 | 1 | 51 | 26 | 50.98% | 57 |
38 | Nicola W. | 15 | 0 | 52 | 26 | 50.00% | 56 |
39 | Timon M. | 17 | 2 | 60 | 20 | 33.33% | 56 |
40 | Mirco S. | 12 | 4 | 42 | 27 | 64.29% | 55 |
41 | Christopher R. | 14 | 0 | 48 | 27 | 56.25% | 55 |
42 | sv...ke | 14 | 0 | 48 | 27 | 56.25% | 55 |
43 | Michael S. | 17 | 0 | 58 | 21 | 36.21% | 55 |
44 | Markus B. | 21 | 0 | 47 | 8 | 17.02% | 50 |
45 | Laurin Z. | 13 | 1 | 43 | 23 | 53.49% | 50 |
46 | Thorsten D. | 9 | 2 | 39 | 30 | 76.92% | 50 |
47 | Fabian B. | 20 | 1 | 51 | 9 | 17.65% | 49 |
48 | Jannes G. | 11 | 2 | 34 | 24 | 70.59% | 48 |
49 | Adrian-René C. | 12 | 3 | 34 | 20 | 58.82% | 47 |
50 | André A. | 11 | 1 | 40 | 24 | 60.00% | 47 |
51 | Michi K. | 14 | 0 | 47 | 18 | 38.30% | 46 |
52 | Samuel L. | 11 | 0 | 38 | 20 | 52.63% | 42 |
53 | Willem H. | 13 | 0 | 44 | 14 | 31.82% | 40 |
54 | an...ul | 11 | 1 | 38 | 17 | 44.74% | 40 |
55 | Jan S. | 10 | 2 | 31 | 18 | 58.06% | 40 |
56 | Anton F. | 10 | 0 | 36 | 20 | 55.56% | 40 |
57 | Malte H. | 9 | 0 | 39 | 21 | 53.85% | 39 |
58 | Andre D. | 10 | 1 | 31 | 18 | 58.06% | 39 |
59 | Felix G. | 10 | 0 | 36 | 18 | 50.00% | 38 |
60 | Kyle R. | 11 | 1 | 37 | 15 | 40.54% | 38 |
61 | Raymond K. | 13 | 0 | 38 | 12 | 31.58% | 38 |
62 | Marcel B. | 9 | 2 | 31 | 18 | 58.06% | 38 |
63 | Waldemar S. | 11 | 0 | 44 | 16 | 36.36% | 38 |
64 | Moritz W. | 9 | 1 | 28 | 17 | 60.71% | 36 |
65 | Christian N. | 13 | 0 | 37 | 10 | 27.03% | 36 |
66 | Frederic W. | 8 | 1 | 32 | 17 | 53.13% | 34 |
67 | cleresinanadin H. | 14 | 0 | 38 | 6 | 15.79% | 34 |
68 | Gert K. | 13 | 0 | 39 | 8 | 20.51% | 34 |
69 | Martin B. | 12 | 0 | 34 | 10 | 29.41% | 34 |
70 | Jan H. | 8 | 1 | 35 | 16 | 45.71% | 33 |
71 | Niklas P. | 9 | 1 | 32 | 14 | 43.75% | 33 |
72 | sa...89 | 5 | 3 | 27 | 20 | 74.07% | 33 |
73 | Sascha H. | 9 | 1 | 35 | 13 | 37.14% | 32 |
74 | Janne M. | 7 | 1 | 31 | 17 | 54.84% | 32 |
75 | jo...ea | 9 | 0 | 31 | 14 | 45.16% | 32 |
76 | Nicolas D. | 7 | 0 | 31 | 18 | 58.06% | 32 |
77 | Jan-Nils G. | 9 | 0 | 34 | 13 | 38.24% | 31 |
78 | William P. | 7 | 2 | 21 | 15 | 71.43% | 31 |
79 | Timo H. | 9 | 0 | 32 | 12 | 37.50% | 30 |
80 | Lara W. | 12 | 0 | 28 | 6 | 21.43% | 30 |
81 | Christopher Z. | 11 | 0 | 37 | 8 | 21.62% | 30 |
82 | Nico S. | 6 | 1 | 29 | 17 | 58.62% | 30 |
83 | Orlando F. | 8 | 0 | 29 | 13 | 44.83% | 29 |
84 | Sebastian P. | 12 | 0 | 26 | 5 | 19.23% | 29 |
85 | Max R. | 7 | 1 | 21 | 13 | 61.90% | 28 |
86 | bm...mj | 8 | 0 | 25 | 12 | 48.00% | 28 |
87 | Oust . | 6 | 2 | 27 | 14 | 51.85% | 28 |
88 | Florian J. | 8 | 0 | 30 | 11 | 36.67% | 27 |
89 | Daniel B. | 10 | 0 | 23 | 7 | 30.43% | 27 |
90 | Daniel S. | 11 | 0 | 24 | 5 | 20.83% | 27 |
91 | Mika L. | 6 | 2 | 21 | 12 | 57.14% | 26 |
92 | Christopher S. | 6 | 2 | 19 | 12 | 63.16% | 26 |
93 | da...00 | 7 | 0 | 31 | 12 | 38.71% | 26 |
94 | Sascha T. | 11 | 0 | 24 | 3 | 12.50% | 25 |
95 | ch...mm | 7 | 1 | 29 | 10 | 34.48% | 25 |
96 | Alste O. | 6 | 0 | 31 | 12 | 38.71% | 24 |
97 | Alexander K. | 9 | 0 | 38 | 6 | 15.79% | 24 |
98 | Gregor O. | 6 | 0 | 28 | 12 | 42.86% | 24 |
99 | bj...en | 4 | 0 | 25 | 16 | 64.00% | 24 |
100 | th...er | 6 | 1 | 21 | 11 | 52.38% | 24 |
101 | Sven K. | 6 | 0 | 27 | 12 | 44.44% | 24 |
102 | Jan Hermann S. | 7 | 0 | 30 | 9 | 30.00% | 23 |
103 | Jan-Norbert B. | 7 | 0 | 21 | 9 | 42.86% | 23 |
104 | be...er | 4 | 4 | 11 | 11 | 100.00% | 23 |
105 | Jan Philipp H. | 6 | 1 | 19 | 10 | 52.63% | 23 |
106 | Volkmar T. | 8 | 0 | 22 | 7 | 31.82% | 23 |
107 | björn d. | 6 | 0 | 27 | 11 | 40.74% | 23 |
108 | la...ke | 7 | 0 | 27 | 9 | 33.33% | 23 |
109 | Marten D. | 5 | 1 | 21 | 11 | 52.38% | 22 |
110 | Tobias H. | 6 | 0 | 22 | 10 | 45.45% | 22 |
111 | Daniel G. | 5 | 2 | 15 | 10 | 66.67% | 22 |
112 | be...rm | 4 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 22 |
113 | Björn B. | 8 | 0 | 23 | 6 | 26.09% | 22 |
114 | Bastian W. | 5 | 0 | 23 | 11 | 47.83% | 21 |
115 | thomategamer . | 7 | 0 | 25 | 7 | 28.00% | 21 |
116 | Arvid S. | 4 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 21 |
117 | Jannik B. | 7 | 0 | 18 | 7 | 38.89% | 21 |
118 | pewSoulfly . | 4 | 0 | 21 | 13 | 61.90% | 21 |
119 | Katharina S. | 6 | 1 | 26 | 7 | 26.92% | 20 |
120 | Janina N. | 7 | 0 | 23 | 6 | 26.09% | 20 |
121 | Fink P. | 7 | 0 | 25 | 6 | 24.00% | 20 |
122 | be...rs | 4 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 20 |
123 | Norman G. | 6 | 1 | 18 | 6 | 33.33% | 19 |
124 | Michael G. | 4 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 19 |
125 | Björn P. | 6 | 1 | 17 | 6 | 35.29% | 19 |
126 | Nick S. | 5 | 0 | 21 | 9 | 42.86% | 19 |
127 | Peter M. | 6 | 0 | 24 | 7 | 29.17% | 19 |
128 | Matthias E. | 4 | 0 | 16 | 10 | 62.50% | 18 |
129 | vi...tt | 3 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 18 |
130 | Jonas J. | 5 | 0 | 16 | 8 | 50.00% | 18 |
131 | Johannes G. | 4 | 1 | 12 | 9 | 75.00% | 18 |
132 | pa...04 | 6 | 0 | 17 | 6 | 35.29% | 18 |
133 | Thimo Z. | 4 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 17 |
134 | Silvia P. | 7 | 0 | 21 | 3 | 14.29% | 17 |
135 | Matthias J. | 6 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 17 |
136 | mi...er | 4 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 17 |
137 | Tore K. | 6 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 17 |
138 | magicmo . | 3 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 17 |
139 | ch...ke | 4 | 1 | 16 | 7 | 43.75% | 16 |
140 | Rico L. | 4 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 16 |
141 | ce...an | 4 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 16 |
142 | ma...ha | 5 | 0 | 15 | 6 | 40.00% | 16 |
143 | thestringtheory S. | 7 | 0 | 16 | 2 | 12.50% | 16 |
144 | Christoph B. | 3 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 16 |
145 | Christoph U. | 3 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 16 |
146 | tk...tk | 4 | 0 | 20 | 8 | 40.00% | 16 |
147 | Lukas F. | 4 | 0 | 22 | 8 | 36.36% | 16 |
148 | Sebastian Gino K. | 5 | 0 | 12 | 6 | 50.00% | 16 |
149 | Alexander S. | 4 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 15 |
150 | Karl-Benjamin H. | 3 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 15 |
151 | en...ic | 4 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 15 |
152 | Bjoern E. | 3 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 15 |
153 | Joschka R. | 4 | 1 | 13 | 6 | 46.15% | 15 |
154 | Maximilian S. | 3 | 0 | 15 | 9 | 60.00% | 15 |
155 | Alex D. | 4 | 1 | 14 | 6 | 42.86% | 15 |
156 | Mike K. | 5 | 0 | 18 | 5 | 27.78% | 15 |
157 | Eric A. | 6 | 0 | 12 | 3 | 25.00% | 15 |
158 | Elias Uwe K. | 6 | 0 | 14 | 3 | 21.43% | 15 |
159 | Johns W. | 3 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 15 |
160 | Mogens K. | 4 | 0 | 19 | 7 | 36.84% | 15 |
161 | Oliver B. | 5 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | 14 |
162 | Daniel K. | 3 | 1 | 13 | 7 | 53.85% | 14 |
163 | Christian S. | 3 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 14 |
164 | Roman F. | 3 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 14 |
165 | Pascal P. | 3 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 14 |
166 | Tom P. | 5 | 0 | 13 | 4 | 30.77% | 14 |
167 | Igor Z. | 2 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 14 |
168 | Simon W. | 6 | 0 | 11 | 2 | 18.18% | 14 |
169 | Armin B. | 3 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 14 |
170 | Kai W. | 5 | 0 | 16 | 4 | 25.00% | 14 |
171 | Daniel R. | 3 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 14 |
172 | Chris S. | 3 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 14 |
173 | Niklas K. | 4 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 14 |
174 | Kristoff N. | 3 | 2 | 9 | 6 | 66.67% | 14 |
175 | Clemens M. | 3 | 0 | 16 | 8 | 50.00% | 14 |
176 | to...st | 2 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 14 |
177 | Mari G. | 3 | 0 | 14 | 7 | 50.00% | 13 |
178 | da...ic | 3 | 0 | 16 | 7 | 43.75% | 13 |
179 | myria.ma M. | 4 | 0 | 15 | 5 | 33.33% | 13 |
180 | NITROKRAI H. | 5 | 0 | 13 | 3 | 23.08% | 13 |
181 | Felix K. | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 13 |
182 | Max S. | 3 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 13 |
183 | Nico S. | 2 | 0 | 12 | 9 | 75.00% | 13 |
184 | Philip J. | 4 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 13 |
185 | ni...ek | 3 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 13 |
186 | ma...91 | 3 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 13 |
187 | ma...ks | 4 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 13 |
188 | Christine N. | 5 | 0 | 15 | 2 | 13.33% | 12 |
189 | Maximilian G. | 3 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 12 |
190 | lexoas . | 3 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 12 |
191 | Alexander W. | 3 | 0 | 15 | 6 | 40.00% | 12 |
192 | th...hn | 2 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 12 |
193 | Eliza S. | 3 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 12 |
194 | an...pg | 3 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 12 |
195 | Tilo M. | 3 | 1 | 8 | 5 | 62.50% | 12 |
196 | Sebastian B. | 4 | 0 | 15 | 3 | 20.00% | 11 |
197 | Bernd-Michael E. | 3 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 11 |
198 | Tobias T. | 4 | 0 | 17 | 3 | 17.65% | 11 |
199 | Torben S. | 3 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 11 |
200 | Robin S. | 3 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 11 |
201 | Benjamin R. | 3 | 0 | 10 | 5 | 50.00% | 11 |
202 | Philipp M. K. | 5 | 0 | 11 | 1 | 9.09% | 11 |
203 | ma...95 | 3 | 1 | 13 | 4 | 30.77% | 11 |
204 | Ilija N. | 3 | 0 | 10 | 5 | 50.00% | 11 |
205 | ma...rl | 3 | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 11 |
206 | Fabian F. | 4 | 0 | 12 | 3 | 25.00% | 11 |
207 | Tobias L. | 2 | 0 | 12 | 6 | 50.00% | 10 |
208 | MavericX . | 2 | 0 | 12 | 6 | 50.00% | 10 |
209 | Simone E. | 3 | 0 | 13 | 4 | 30.77% | 10 |
210 | Yassin A. | 3 | 0 | 14 | 4 | 28.57% | 10 |
211 | Nikolaj K. | 2 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 10 |
212 | Fabian J. | 3 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 10 |
213 | Marten L. | 3 | 0 | 8 | 4 | 50.00% | 10 |
214 | Jan K. | 4 | 1 | 11 | 2 | 18.18% | 10 |
215 | vqueeni . | 3 | 0 | 12 | 4 | 33.33% | 10 |
216 | AVAUTV R. | 2 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 10 |
217 | ma...ll | 3 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 10 |
218 | Niklas G. | 3 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 10 |
219 | Tim B. | 3 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 10 |
220 | Jee-Woo R. | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 10 |
221 | Patrick L. | 2 | 0 | 10 | 6 | 60.00% | 10 |
222 | Jason K. | 2 | 0 | 10 | 6 | 60.00% | 10 |
223 | kl...rd | 3 | 0 | 15 | 3 | 20.00% | 9 |
224 | Linh N. | 2 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 9 |
225 | Jeremy R. | 3 | 0 | 12 | 3 | 25.00% | 9 |
226 | Patrick F. | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 9 |
227 | Laura P. | 2 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 9 |
228 | Timo F. | 3 | 0 | 10 | 3 | 30.00% | 9 |
229 | Tobias R. | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 9 |
230 | Wladislaw K. | 4 | 0 | 8 | 1 | 12.50% | 9 |
231 | Maximilian S. | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 9 |
232 | Sven B. | 3 | 0 | 10 | 3 | 30.00% | 9 |
233 | Viranon P. | 3 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 9 |
234 | sa...82 | 3 | 0 | 12 | 3 | 25.00% | 9 |
235 | Remo B. | 3 | 0 | 14 | 3 | 21.43% | 9 |
236 | Chris L. | 3 | 0 | 12 | 3 | 25.00% | 9 |
237 | Kevin S. | 2 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 9 |
238 | en...02 | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 9 |
239 | ma...18 | 3 | 0 | 10 | 3 | 30.00% | 9 |
240 | Jan L. | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 9 |
241 | Andy S. | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 9 |
242 | ba...ld | 2 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 9 |
243 | lu...10 | 2 | 0 | 10 | 5 | 50.00% | 9 |
244 | Finn D. | 2 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 9 |
245 | Thomas B. | 3 | 0 | 11 | 3 | 27.27% | 9 |
246 | Itami K. | 3 | 0 | 14 | 3 | 21.43% | 9 |
247 | v....ko | 2 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 9 |
248 | Lucy B. | 3 | 0 | 10 | 3 | 30.00% | 9 |
249 | cm...s4 | 3 | 0 | 16 | 3 | 18.75% | 9 |
250 | he...om | 3 | 0 | 16 | 3 | 18.75% | 9 |
251 | Sol4r1s M. | 1 | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 9 |
252 | Colin O. | 3 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 9 |
253 | Ramon M. | 2 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 8 |
254 | Patric L. | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 8 |
255 | Frank C. | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 8 |
256 | Frank H. | 3 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 8 |
257 | Daniel G. | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 8 |
258 | mi...e1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 8 |
259 | Marco Z. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
260 | sa...zz | 2 | 0 | 5 | 4 | 80.00% | 8 |
261 | AF K. | 2 | 0 | 8 | 4 | 50.00% | 8 |
262 | Janina K. | 3 | 0 | 14 | 2 | 14.29% | 8 |
263 | Stefano D. | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 8 |
264 | pm...er | 1 | 0 | 8 | 6 | 75.00% | 8 |
265 | maquaxdererste . | 3 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 8 |
266 | Sammy R. | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 8 |
267 | Malte M. | 3 | 1 | 9 | 2 | 22.22% | 8 |
268 | Paul B. | 2 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 8 |
269 | Lena D. | 3 | 0 | 10 | 2 | 20.00% | 8 |
270 | Danilo W. | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
271 | Kristin B. | 3 | 0 | 10 | 2 | 20.00% | 8 |
272 | Michel K. | 3 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 8 |
273 | Benjamin W. | 2 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 8 |
274 | sm...on | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
275 | Tobias P. | 2 | 0 | 13 | 4 | 30.77% | 8 |
276 | Isabell S. | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 8 |
277 | Joshua G. | 2 | 0 | 10 | 4 | 40.00% | 8 |
278 | fc...01 | 2 | 0 | 13 | 4 | 30.77% | 8 |
279 | Lars . | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 8 |
280 | fr...76 | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
281 | na...92 | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 7 |
282 | Jannik W. | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 7 |
283 | Konstanze H. | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 7 |
284 | Fabian K. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
285 | Hagen H. | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 7 |
286 | Valentino G. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
287 | fl...89 | 3 | 0 | 9 | 1 | 11.11% | 7 |
288 | Boris S. | 3 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 7 |
289 | Olli M. | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 7 |
290 | Sven K. | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 7 |
291 | Sarah H. | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 7 |
292 | Boris D. | 3 | 0 | 10 | 1 | 10.00% | 7 |
293 | Felix . | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 7 |
294 | sg...si | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.50% | 7 |
295 | Maik L. | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 7 |
296 | Phillip S. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
297 | fl...er | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
298 | th...nn | 2 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 7 |
299 | Bernd T. | 2 | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 7 |
300 | Thomas S. | 2 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 7 |
301 | Philippe V. | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 7 |
302 | Lasse . | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 7 |
303 | Jörg K. | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.50% | 7 |
304 | Lucy B. | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 7 |
305 | Jan B. | 3 | 0 | 10 | 1 | 10.00% | 7 |
306 | Peter M. | 2 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 6 |
307 | Jascha Nicolai W. | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 6 |
308 | Marco M. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
309 | Maximilian S. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
310 | ju...84 | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
311 | Jannik B. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
312 | Tim T. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
313 | Bent S. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
314 | Lars Arne B. | 2 | 0 | 8 | 2 | 25.00% | 6 |
315 | Noah E. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
316 | Philipp G. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
317 | Lasse A. | 2 | 0 | 8 | 2 | 25.00% | 6 |
318 | Daniela D. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
319 | Clueless . | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
320 | Christoph K. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
321 | Max-Jonah E. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
322 | PaRalein1 P. | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
323 | Benjamin E. | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 6 |
324 | Jan-Erik S. | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
325 | Frauke S. | 2 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 6 |
326 | Jan D. | 2 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 6 |
327 | Mahdi E. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
328 | Jan G. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
329 | Robin J. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
330 | bambibaebee . | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
331 | Andreas K. | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 6 |
332 | Tim G. | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 6 |
333 | Daniel W. | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
334 | Ruwen S. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
335 | Nils S. | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 6 |
336 | Katharina H. | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 6 |
337 | fa...dt | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
338 | Sarah H. | 2 | 0 | 12 | 2 | 16.67% | 6 |
339 | Paul S. | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
340 | Max Q. | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
341 | Lasse L. | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 6 |
342 | Elmar T. | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
343 | jo...oe | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 6 |
344 | l....st | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
345 | Marc P. | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
346 | Patrick B. | 1 | 0 | 8 | 4 | 50.00% | 6 |
347 | belkingsofthehill . | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 6 |
348 | s....ht | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6 |
